Denominazione | Località | Soggetto Proponente: | Attività svolta: |
Impianto fotovoltaico “FV Matarocco” | Mazara del Vallo (TP) | Volta Green Energy | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica |
Impianto fotovoltaico “FV Caltagirone” | Caltagirone (CT) | Blusolar Caltagirone 1 s.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica |
Impianto fotovoltaico “FV Grammichele” | Grammichele (CT) | Blusolar Grammichele 1 s.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica; |
Impianto fotovoltaico | Vittoria (RG); | CVA EOS s.r.l. | Relazione Pedoagronomica |
Impianto fotovoltaico “FV Roccapalumba” | Roccapalumba (PA) | ERG Sviluppo Italia S.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – Essenze – Paesaggio agrario; |
Impianto fotovoltaico “FV Dammusi-Spinazza” | Santa Croce Camerina (RG) | CVA EOS s.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica |
Impianto agrivoltaico “AGV ALT02” | Altamura (BA) | Società Fotovoltaico cinque s.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – essenze – Paesaggio agrario |
Impianto agrivoltaico “Valderice” | Valderice (BA); | QUANTUM PV 04 S.R.L. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – essenze – Paesaggio agrario |
Impianto fotovoltaico “FV Serra di cento” | Monreale (PA) | CVA EOS s.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – essenze – Paesaggio agrario |
Impianto fotovoltaico “FV Favara” | Favara (AG) | X-ELIO | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – essenze – Paesaggio agrario |
Impianto fotovoltaico “FV Caltagirone-Mineo” | Caltagirone (CT) Mineo (CT) | Blusolar Mineo 1 | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – essenze – Paesaggio agrario |
Impianto fotovoltaico “EG Atlante” | Gonnosfanadiga (SU) | EG Atlante s.p.a | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – essenze – Paesaggio agrario |
Impianto fotovoltaico “FV Sambuca” | Menfi (AG) Sambuca di Sicilia (AG) | X-ELIO ITALIA 3 S.r.l. | Redazione di Relazione Agronomica di ottemperanza; |
Impianto agrivoltaico “AGV Caltafalsa” | Monreale (PA) | X-ELIO CALTAFALSA S.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – essenze – Paesaggio agrario |
Impianto fotovoltaico “FV Vicari” | Vicari (PA) | ERG Solar holding s.r.l. | Relazione Pedoagronomica |
Impianto fotovoltaico “FV Mineo” | Mineo (CT) Caltagirone (CT) | SOLAR PV 10 S.R.L. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – essenze – Paesaggio agrario |
Impianto agrivoltaico “Buseto 99” | Buseto Palizzolo (TP) | Società V-Ridium Solar Sicilia 5 s.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – essenze – Paesaggio agrario |
Impianto agrivoltaico “Erice 57” | Erice (TP) | Società V-Ridium Solar Sicilia 6 s.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – essenze – Paesaggio agrario |
Impianto fotovoltaico “Castellammare01” | Castellammare del golfo (TP) | Volta Green Energy | Redazione di Relazione Agronomica |
Impianto agrivoltaico “AGV Cuddia” | Trapani (TP) Marsala (TP) | Ecosicily 3 S.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – Essenze – Paesaggio agrario |
Impianto agrivoltaico “AGV Petralia Sottana” | Petralia Sottana (PA) | VSB ENERGIA VERDE ITALIA S.R.L..; | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – Essenze Paesaggio agrario; |
Impianto agrivoltaico “Trapani 27” | Trapani (TP) | Società V-Ridium Solar Sicilia 7 s.r.l. | Relazione Pedoagronomica – Floro faunistica – Essenze Paesaggio agrario; |
Impianto fotovoltaico “Lombardia” | Acate (RG); | Solar Italy S.r.l. | Relazione Agronomica di ottemperanza |
Impianto fotovoltaico “Mazara 01” | Mazara del Vallo (TP) | A2A | Consulenza agronomica opere a verde impianto fotovoltaico |
